5/11現在プーケットのコロナ発症者の総合計は224名、前日プラス0名です。死者は合計3名です。
新規感染者数
前日プラス 総合計
4/16 0名 191名
4/17 1名 192名
4/18 0名 192名
4/19 0名 192名
4/20 0名 192名
4/21 1名 193名
4/22 3名 196名
4/23 1名 197名
4/24 4名 201名
4/25 1名 202名
4/26 4名 206名
4/27 1名 207名
4/28 7名 214名
4/29 1名 215名
4/30 2名 217名
5/01 0名 217名
5/02 3名 220名
5/03 0名 220名
5/04 0名 220名
5/05 0名 220名
5/06 0名 220名
5/07 0名 220名
5/08 0名 220名
5/09 0名 220名
5/10 4名 224名
5/11 0名 224名
いま現在隔離施設で42人の方が検査結果を待っています。
本日プーケットの私の住んでいるウィチット地区では2回目の食糧配給がありました。職員の方は大変で頭が下がります。