5/30 現在プーケットのコロナ発症者の総合計は227名、前日プラス0名です。死者は合計3名です。
新規感染者数
前日プラス 総合計
5/01 0名 217名
5/02 3名 220名
5/03 0名 220名
5/04 0名 220名
5/05 0名 220名
5/06 0名 220名
5/07 0名 220名
5/08 0名 220名
5/09 0名 220名
5/10 4名 224名
5/11 0名 224名
5/12 0名 224名
5/13 0名 224名
5/14 0名 224名
5/15 0名 224名
5/16 0名 224名
5/17 0名 224名
5/18 0名 224名
5/19 1名 225名
5/20 0名 225名
5/21 0名 225名
5/22 0名 225名
5/23 1名 226名
5/24 0名 226名
5/25 1名 227名
5/26 0名 227名
5/27 0名 227名
5/28 0名 227名
5/29 0名 227名
5/30 0名 227名
いま現在隔離施設で33人の方が検査結果を待っています。
タイでは緊急事態令が延長されていますが、6/1からさらに店舗の営業が緩和されることになりました。また外出禁止時間も23:00~3:00(現在23:00~4:00)に短縮されます。
6/1から営業が許可されるのは動物園、マッサージパーラー、映画館、ボウリング場、タトゥショップなどです。ただ映画館などは1回に入れる人数に制限が設けられます。